   -42    192   1010 6,0698 84,4457 0,2606 0,4065 8,2375 1,0577 0,0321 
   -42    180   1000 5,9092 83,1376 0,2517 0,4081 7,8085 1,0472 0,0335 
   -42    168    980 5,6153 81,1942 0,2562 0,4240 6,4454 1,0263 0,0398 
   -42    156    870 6,0495 78,8411 0,2667 0,4562 6,1909 0,9111 0,0368 
   -42    144    620 6,9697 74,6740 0,3264 0,5517 6,1959 0,6493 0,0262 
   -30    192   1100 5,2113 83,2755 0,2305 0,3746 7,3182 1,1519 0,0394 
   -30    180   1070 5,0814 81,3904 0,2286 0,3841 6,6497 1,1205 0,0421 
   -30    168   1000 5,1520 79,3879 0,2356 0,4080 6,0144 1,0472 0,0435 
   -30    156    880 5,4501 77,5451 0,2481 0,4347 5,5369 0,9215 0,0416 
   -30    144    680 5,9596 74,0392 0,2813 0,4940 5,1077 0,7121 0,0349 
   -18    192   1070 4,6688 81,2846 0,2084 0,3580 6,9634 1,1205 0,0402 
   -18    180   1020 4,6936 79,8394 0,2097 0,3724 6,0078 1,0681 0,0444 
   -18    168    920 4,8082 77,6532 0,2205 0,3946 5,8189 0,9634 0,0414 
   -18    156    820 5,0566 75,2263 0,2278 0,4193 4,7638 0,8587 0,0451 
   -18    144    650 5,5415 71,8257 0,2617 0,4700 4,2727 0,6807 0,0398 
    -6    192   1030 4,3488 79,2190 0,1933 0,3456 5,9949 1,0786 0,0450 
    -6    180    980 4,4074 77,0639 0,1959 0,3583 5,1906 1,0263 0,0494 
    -6    168    900 4,4057 75,0325 0,1985 0,3737 4,7651 0,9425 0,0494 
    -6    156    800 4,5245 72,6344 0,2069 0,3942 4,1159 0,8378 0,0509 
    -6    144    650 4,9461 69,0285 0,2296 0,4359 3,6201 0,6807 0,0470 
     6    192    930 4,0383 76,8443 0,1851 0,3374 5,5938 0,9739 0,0435 
     6    180    880 4,0716 74,7673 0,1833 0,3469 4,9709 0,9215 0,0463 
     6    168    800 4,1192 72,4360 0,1879 0,3617 4,1905 0,8378 0,0500 
     6    156    700 4,2729 69,8217 0,1967 0,3814 3,7616 0,7330 0,0487 
     6    144    540 4,7215 65,3577 0,2222 0,4241 3,2028 0,5655 0,0441 
    18    192    870 3,7543 74,8718 0,1763 0,3303 4,8545 0,9111 0,0469 
    18    180    820 3,7427 72,6370 0,1703 0,3334 4,3279 0,8587 0,0496 
    18    168    750 3,7797 69,2609 0,1689 0,3394 3,5253 0,7854 0,0557 
    18    156    660 3,8924 66,8776 0,1814 0,3596 3,1139 0,6912 0,0555 
    18    144    500 4,3019 62,7166 0,2041 0,3992 2,5468 0,5236 0,0514 
    30    192    780 3,5156 71,8789 0,1608 0,3106 4,4798 0,8168 0,0456 
    30    180    730 3,5645 69,5150 0,1629 0,3202 4,1048 0,7645 0,0466 
    30    168    660 3,6088 66,6823 0,1620 0,3294 3,2327 0,6912 0,0534 
    30    156    580 3,6677 63,2360 0,1671 0,3440 2,4297 0,6074 0,0625 
    30    144    430 4,0334 59,2625 0,1884 0,3823 2,0085 0,4503 0,0560 
    42    192    720 3,1305 69,4039 0,1435 0,2898 3,8652 0,7540 0,0488 
    42    180    680 3,2164 66,5360 0,1443 0,3007 3,0864 0,7121 0,0577 
    42    168    600 3,2646 63,5902 0,1470 0,3112 2,3704 0,6283 0,0663 
    42    156    520 3,3624 60,4977 0,1500 0,3276 1,7123 0,5445 0,0795 
    42    144    380 3,8133 55,6315 0,1752 0,3662 1,3422 0,3979 0,0741 
    54    192    630 3,0853 66,7068 0,1370 0,2832 3,1877 0,6597 0,0517 
    54    180    590 3,0706 63,6880 0,1371 0,2890 2,6204 0,6178 0,0589 
    54    168    500 3,0141 60,4564 0,1385 0,2992 1,7840 0,5236 0,0734 
    54    156    430 3,1498 56,7629 0,1426 0,3149 0,9639 0,4503 0,1168 
    54    144    320 3,5701 52,6018 0,1662 0,3597 0,8995 0,3351 0,0931 
    66    192    570 2,7468 63,3840 0,1247 0,2640 2,6120 0,5969 0,0571 
    66    180    520 2,7786 60,6192 0,1276 0,2760 1,7717 0,5445 0,0768 
    66    168    460 2,9057 57,4839 0,1298 0,2865 1,1656 0,4817 0,1033 
    66    156    390 2,9589 53,7876 0,1314 0,2986 0,5749 0,4084 0,1776 
    78    192    480 2,5551 60,7397 0,1221 0,2628 2,2549 0,5027 0,0557 
    78    180    450 2,5633 57,4654 0,1130 0,2601 1,1687 0,4712 0,1008 
    78    168    390 2,5939 54,0205 0,1137 0,2742 0,3692 0,4084 0,2765 
    78    156    320 2,6080 50,1300 0,1159 0,2851 -0,0045 0,3351 -18,6074 
    90    192    420 2,2000 55,1455 0,0927 0,2343 0,7261 0,4398 0,1514 
    90    180    380 2,0915 51,6455 0,0909 0,2385 0,0212 0,3979 4,6888 
    90    168    320 2,0824 47,3430 0,0847 0,2415 -0,4771 0,3351 -0,1756 
    90    156    250 2,0033 43,1610 0,0824 0,2409 -0,4261 0,2618 -0,1536 
   102    192    350 1,9490 51,4949 0,0837 0,2233 0,0890 0,3665 1,0301 
   102    180    300 1,8121 47,9579 0,0745 0,2187 -0,3614 0,3142 -0,2173 
   102    168    250 1,7353 43,0793 0,0752 0,2146 -0,3717 0,2618 -0,1761 
   114    192    280 1,6375 47,3678 0,0704 0,2048 -0,3631 0,2932 -0,2019 
   114    180    240 1,6359 43,8662 0,0653 0,1971 -0,2525 0,2513 -0,2488 

